產品敘述 產品規格 配件 訂購信息 下載
MDO-2000A系列是一款多功能混合域數字示波器。全機種帶寬范圍包括300MHz,200MHz,100MHz。實時采樣率 2GSa/s,儲存深度20M/ch。 該系列包括MDO-2000A和MDO-2000AG兩個機種,全系標配頻譜分析儀的功能。MDO-2000AG另外提供一個雙信道25MHz任意波信號發生器,并提供頻率響應分析(FRA)功能。
MDO-2000A系列示波器提供38項自動測量參數可選擇,實現多種專屬量測功能。另外提供波形運算功能,基本數學運算:加、減、乘、除、FFT,以及高級數學運算,提供15種高級函數運算(Intg、Diff、log、Ln、Exp、Sqrt、Abs、Rad、Deg、Sin、Cos、Tan、Asin、Acos、Atan),提供函數/變量/數值/運算符/測量值等為基礎的用戶自定義數學函數公式(多達60種用戶自定義波形函數參數設定)。
快速選型
型號 | 帶寬 | 頻譜分析儀 | 頻率響應分析 | 信號發生器 | 標配接口 |
MDO-2102A | 100MHz | √ | × | × | USB/LAN |
MDO-2202A | 200MHz | √ | × | × | USB/LAN |
MDO-2302A | 300MHz | √ | × | × | USB/LAN |
MDO-2102AG | 100MHz | √ | √ | √ | USB/LAN |
MDO-2202AG | 200MHz | √ | √ | √ | USB/LAN |
MDO-2302AG | 300MHz | √ | √ | √ | USB/LAN |
詳細規格
MDO-2000A系列規格 | ||||||
型號 | MDO-2102A | MDO-2202A | MDO-2302A | MDO-2102AG | MDO-2202AG | MDO-2302AG |
通道 | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext |
帶寬(-3dB) | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz |
上升時間 | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns |
帶寬限制 | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz/200MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz/200MHz |
垂直靈敏度 | ||||||
分辨率 | 8 bit | |||||
1mV~10V/div | ||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 約1MΩ// 16pF | |||||
DC增益精度 | ±(3%)when 2mV/div or greater is selected | |||||
±(5%)when 1mV/div is selected; | ||||||
極性 | Normal & Invert | |||||
最大輸入電壓 | 300Vrms, CAT I | |||||
偏移位置范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | |||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | ||||||
500mV/div ~ 2V/div : ±25V | ||||||
5V~10V/div : ±250V | ||||||
波形信號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Expression. | |||||
FFT:1Mpts | ||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman. | ||||||
觸發 | ||||||
觸發源 | CH1 ,CH2, Line, EXT | |||||
觸發模式 | 自動 (支持Roll模式, 100 ms/div 或更慢), 正常, 單序列 | |||||
觸發類型 | 邊沿,脈沖寬度(毛刺),視頻,矮波(Runt),上升和下降(斜率),交替,超時,事件延遲(1?65535事件),延時(持續時間,4nS?10S),總線 | |||||
釋放范圍 | 4ns~10s | |||||
耦合 | AC,DC,LFrej. ,HFrej. ,Noiserej. | |||||
靈敏度 | 1div | |||||
外部觸發 | ||||||
范圍 | ±15V | |||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz 約. 100mV | |||||
100MHz ~ 300MHz 約. 150mV | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF | |||||
水平 | ||||||
時基范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | |||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | ||||||
預觸發 | 最大10 div | |||||
后觸發 | 最大2,000,000 div | |||||
時基精度 | ±50 ppm over any ≥ 1 ms時間間隔 | |||||
實時采樣率 | 最大 2GSa/s | |||||
記錄長度 | 每通道 20M pts | |||||
采集模式 | 正常, 平均, 峰值檢測, 單次 | |||||
峰值偵測 | 2ns (典型值) | |||||
平均值 | 從2 到 256可選 | |||||
X-Y 模式 | ||||||
X-軸輸入 | 通道1 | |||||
Y-軸輸入 | 通道2 | |||||
相移 | ±3° at 100kHz | |||||
光標和測量 | ||||||
光標 | 幅度,時間,門控;單位:秒,Hz(1 / s),相位(度),定量(%) | |||||
自動測量 | 38組:Pk-Pk,最大,最小,幅度,高,低,平均,周期平均值,RMS,周期RMS,面積,周期面積,ROVShoot,FOVShoot,RPREShoot,FPREShoot,頻率,周期,上升時間,寬度,占空比,+脈沖, - 脈沖,+邊緣, -邊緣,%閃爍,閃爍Idx,FRR,FRF,FFR,FFF,LRR,LRF,LFR,LFF,相位 | |||||
控制面板功能 | ||||||
自動計數器 | 6 位,范圍從最小2Hz到額定帶寬 | |||||
自動設置 | 單按鈕,自動設置垂直,水平和觸發系統的所有通道,具有撤消自動設置 | |||||
保存設置 | 20 組 | |||||
保存波形 | 24 組 | |||||
顯示 | ||||||
TFT LCD 類型 | 8" TFT LCD WVGA 彩色顯示 | |||||
顯示分辨率 | 800 水平× 480 垂直像素(WVGA) | |||||
插值 | Sin(x)/x | |||||
波形顯示 | 點,向量,可調余輝(16ms?4s),無限余輝 | |||||
波形更新率 | 最大600,000次/秒(分段模式),最大120,000次/秒(正常模式) | |||||
顯示刻度 | 8 x 10 div | |||||
顯示模式 | YT ;XY | |||||
接口 | ||||||
USB 端口 | USB 2.0 高速主機端口X1, USB 2.0高速設備端口 X1 | |||||
以太網(LAN)端口 | RJ-45 連接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |||||
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL 集電極開路輸出 | |||||
Kensington Style Lock | 后面板安全插槽連接到 standard Kensington-style lock. | |||||
頻譜分析儀規格 | ||||||
頻率范圍 | DC~1GHz (額定帶寬~1GHz為非校準狀態) | |||||
掃寬 | 1kHz~1GHz(Max.) | |||||
分辨率帶寬 | 1Hz ~ 1MHz(Max.) | |||||
參考級別 | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm | |||||
垂直單位 | dBV RMS; Linear RMS; dBm | |||||
垂直位置 | -12divs to +12divs | |||||
垂直刻度 | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence | |||||
顯示平均噪音水平 | 1V/div < -50dBm, Avg : 16 | |||||
100mV/div < -70dBm, Avg : 16 | ||||||
10mV/div < -90dBm, Avg : 16 | ||||||
旁生噪聲響應 | 2nd 諧波失真< 40dBc | |||||
3rd 諧波失真< 45dBc | ||||||
頻域跟蹤類型 | Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average (2 ~ 256) | |||||
檢測方法 | Sample ; +Peak ; -Peak ; Average | |||||
FFT窗口 | FFT Factor : | |||||
Hanning 1.44 | ||||||
Rectangular 0.89 | ||||||
Hamming 1.30 | ||||||
Blackman 1.68 | ||||||
任意信號發生器(AWG)規格(僅MDO-2000AG系列提供) | ||||||
通道 | 2 | |||||
采樣率 | 200 Msa/s | |||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||
最大頻率 | 25 MHz | |||||
波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac, ARB | |||||
輸出范圍 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω | |||||
輸出分辨率 | 1mV | |||||
輸出精度 | 2% (1 kHz) | |||||
偏移范圍 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω | |||||
偏移分辨率 | 1mV | |||||
正弦波 | 頻率范圍 | 100mHz to 25MHz | ||||
平整度 | ±0.5 dB | |||||
諧波失真 | -40 dBc | |||||
失真 (非諧波) | -40 dBc | |||||
總諧波失真 | 1% | |||||
S/N Ratio | 40 dB | |||||
方波/脈沖波 | 頻率范圍 | 100 mHz to 15MHz | ||||
上升/下降時間 | <15ns | |||||
過激 | <3% | |||||
占空比 | 方波:50%;脈沖波:0.4%~99.6% | |||||
最小脈沖寬度 | 30 ns | |||||
抖動 | 500 ps | |||||
斜波 | 頻率范圍 | 100mHz~1MHz | ||||
線性度 | 1% | |||||
對稱性 | 0 to 100% | |||||
頻率響應分析功能FRA(僅MDO-2000AG系列提供) | ||||||
動態范圍 | > 80 dB (typical) | |||||
輸入與輸出通道 | Channel 1 or 2 | |||||
頻率范圍 | 20 Hz to 25 MHz | |||||
測試點數 | 10 to 90 points per decade | |||||
測試電壓幅值 | 20 mVpp to 5 Vpp into High-Z ;Fixed test amplitude or custom amplitude for each decade | |||||
檢測結果 | Logarithmic overlaid gain and phase plot | |||||
手動測量 | Two pairs of tracking gain and phase markers | |||||
測試繪圖 | Auto-scaled during test | |||||
其他功能 | ||||||
多國語言菜單 | 可用 | |||||
操作環境 | 溫度: 0°C to 50°C.在低于 40°C 時相對濕度 ≤ 80%; 在41°C ~ 50°C時≤ 45% | |||||
在線幫助 | Available | |||||
時鐘 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data | |||||
尺寸 | 384mm * 208mm * 127.3mm | |||||
重量 | 3kg |
標準附件:
電源線 x1
CD x1 (附有快速操作指南,用戶手冊、程控手冊)
無源電壓探棒 x2
GTL-110 信號源測試線(BNC-BNC)x2(僅MDO-2000AG機種配置)
軟件下載:
OpenWave軟件
USB驅動程序
LabVIEW驅動
MDO-2102A 100MHz 2通道多功能混合域數字示波器(含頻譜分析儀功能)
MDO-2202A 200MHz 2通道多功能混合域數字示波器(含頻譜分析儀功能)MDO-2302A 300MHz 2通道多功能混合域數字示波器(含頻譜分析儀功能)
MDO-2102AG 100MHz 2通道多功能混合域數字示波器(含頻譜分析儀功能,雙通道任意波信號發生器,頻率響應分析功能FRA)
MDO-2202AG 200MHz 2通道多功能混合域數字示波器(含頻譜分析儀功能,雙通道任意波信號發生器,頻率響應分析功能FRA)
MDO-2302AG 300MHz 2通道多功能混合域數字示波器(含頻譜分析儀功能,雙通道任意波信號發生器,頻率響應分析功能FRA)